Windsurfing
Miejsce Nr startowy Nazwisko Imię czas
1 40 Gut Bogdan 00:30,58
2 45 Gut Maciej 00:33,06
3 48 Rychlik Robert 00:33,73
4 11 Mielniczuk Mirek 00:33,81
5 59 Michalczyk Piotr 00:33,90
6 1 Sieracki Jacek 00:33,92
7 20 Pruszyński Szymon 00:33,96
8 22 Lorenz Paweł 00:34,21
9 16 Różyło Paulina 00:34,86
10 46 Gut Agnieszka 00:35,05
11 34 Stefaniak Krzysztof 00:35,07
12 33 Olech Adriana 00:35,51
13 60 Daszkowski Tomasz 00:35,57
14 41 Stefaniak Janusz 00:35,83
15 2 Siwierski Grzegorz 00:36,01
16 4 Tokarski Jacek 00:36,43
17 15 Błaszczykiewicz Jacek 00:37,53
18 8 Sieracki Wojtek 00:38,49
19 37 Stefaniak Michał 00:38,94
20 17 Błaszczykiewicz Natalia 00:39,61
21 38 Zimna Grażyna 00:42,64
22 19 Kowalik Łukasz 00:43,85
23 39 Stefaniak Mariusz 00:45,90
24 18 Kowalik Paweł 00:46,44
25 30 Kołodziej Joanna 00:50,18
26 12 Bogucki Bartosz 00:57,15
27 61 Kubissa Wojciech 01:01,69
28 36 Kucharczyk Dorota 01:02,33
29 25 Ludwicka Kamila DNF
30 43 Sikora Robert DNF